最新:115001041期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115001041 | 01-06 09:10:00 | 0+2+1=03 |
| 115001040 | 01-06 09:05:00 | 0+7+2=09 |
| 115001039 | 01-06 09:00:00 | 8+6+3=17 |
| 115001038 | 01-06 08:55:00 | 2+7+1=10 |
| 115001037 | 01-06 08:50:00 | 9+1+4=14 |
| 115001036 | 01-06 08:45:00 | 2+1+7=10 |
| 115001035 | 01-06 08:40:00 | 5+0+3=08 |
| 115001034 | 01-06 08:35:00 | 3+3+5=11 |
| 115001033 | 01-06 08:30:00 | 2+9+0=11 |
| 115001032 | 01-06 08:25:00 | 3+0+7=10 |
| 115001031 | 01-06 08:20:00 | 2+5+0=07 |
| 115001030 | 01-06 08:15:00 | 0+6+6=12 |
| 115001029 | 01-06 08:10:00 | 6+7+0=13 |
| 115001028 | 01-06 08:05:00 | 3+8+4=15 |
| 115001027 | 01-06 08:00:00 | 8+9+8=25 |
| 115001026 | 01-06 07:55:00 | 2+7+0=09 |
| 115001025 | 01-06 07:50:00 | 8+1+6=15 |
| 115001024 | 01-06 07:45:00 | 8+0+7=15 |
| 115001023 | 01-06 07:40:00 | 7+1+0=08 |
| 115001022 | 01-06 07:35:00 | 2+4+6=12 |
| 115001021 | 01-06 07:30:00 | 9+2+3=14 |
| 115001020 | 01-06 07:25:00 | 9+9+3=21 |
| 115001019 | 01-06 07:20:00 | 0+1+1=02 |
| 115001018 | 01-06 07:15:00 | 9+6+7=22 |
| 115001017 | 01-06 07:10:00 | 5+3+3=11 |
| 115001016 | 01-06 07:05:00 | 7+6+6=19 |
| 115001015 | 01-05 23:55:00 | 2+8+3=13 |
| 115001014 | 01-05 23:50:00 | 6+9+5=20 |
| 115001013 | 01-05 23:45:00 | 2+3+8=13 |
| 115001012 | 01-05 23:40:00 | 5+5+8=18 |
| 115001011 | 01-05 23:35:00 | 4+7+0=11 |
| 115001010 | 01-05 23:30:00 | 7+4+2=13 |
| 115001009 | 01-05 23:25:00 | 6+4+4=14 |
| 115001008 | 01-05 23:20:00 | 1+3+7=11 |
| 115001007 | 01-05 23:15:00 | 8+0+6=14 |
| 115001006 | 01-05 23:10:00 | 0+4+7=11 |
| 115001005 | 01-05 23:05:00 | 4+2+1=07 |
| 115001004 | 01-05 23:00:00 | 5+4+6=15 |
| 115001003 | 01-05 22:55:00 | 5+0+0=05 |
| 115001002 | 01-05 22:50:00 | 4+5+9=18 |
| 115001001 | 01-05 22:45:00 | 5+0+7=12 |
| 115001000 | 01-05 22:40:00 | 8+3+1=12 |
| 115000999 | 01-05 22:35:00 | 6+4+2=12 |
| 115000998 | 01-05 22:30:00 | 8+8+5=21 |
| 115000997 | 01-05 22:25:00 | 1+1+5=07 |
| 115000996 | 01-05 22:20:00 | 1+5+3=09 |
| 115000995 | 01-05 22:15:00 | 5+6+1=12 |
| 115000994 | 01-05 22:10:00 | 1+2+8=11 |
| 115000993 | 01-05 22:05:00 | 7+4+8=19 |
| 115000992 | 01-05 22:00:00 | 0+7+1=08 |
| 115000991 | 01-05 21:55:00 | 5+3+9=17 |
| 115000990 | 01-05 21:50:00 | 4+6+5=15 |
| 115000989 | 01-05 21:45:00 | 0+7+8=15 |
| 115000988 | 01-05 21:40:00 | 1+9+2=12 |
| 115000987 | 01-05 21:35:00 | 8+6+2=16 |
| 115000986 | 01-05 21:30:00 | 7+5+9=21 |
| 115000985 | 01-05 21:25:00 | 5+7+8=20 |
| 115000984 | 01-05 21:20:00 | 1+9+4=14 |
| 115000983 | 01-05 21:15:00 | 3+4+6=13 |
| 115000982 | 01-05 21:10:00 | 4+5+2=11 |
| 115000981 | 01-05 21:05:00 | 8+2+3=13 |
| 115000980 | 01-05 21:00:00 | 6+2+8=16 |
| 115000979 | 01-05 20:55:00 | 6+3+0=09 |
| 115000978 | 01-05 20:50:00 | 9+3+1=13 |
| 115000977 | 01-05 20:45:00 | 8+3+6=17 |
| 115000976 | 01-05 20:40:00 | 2+5+5=12 |
| 115000975 | 01-05 20:35:00 | 3+6+4=13 |
| 115000974 | 01-05 20:30:00 | 5+8+6=19 |
| 115000973 | 01-05 20:25:00 | 3+1+3=07 |
| 115000972 | 01-05 20:20:00 | 8+1+4=13 |
| 115000971 | 01-05 20:15:00 | 5+0+8=13 |
| 115000970 | 01-05 20:10:00 | 9+0+8=17 |
| 115000969 | 01-05 20:05:00 | 2+8+0=10 |
| 115000968 | 01-05 20:00:00 | 7+8+0=15 |
| 115000967 | 01-05 19:55:00 | 4+1+0=05 |
| 115000966 | 01-05 19:50:00 | 0+9+2=11 |
| 115000965 | 01-05 19:45:00 | 3+6+7=16 |
| 115000964 | 01-05 19:40:00 | 1+8+4=13 |
| 115000963 | 01-05 19:35:00 | 2+5+5=12 |
| 115000962 | 01-05 19:30:00 | 5+5+5=15 |
| 115000961 | 01-05 19:25:00 | 2+7+6=15 |
| 115000960 | 01-05 19:20:00 | 6+8+2=16 |
| 115000959 | 01-05 19:15:00 | 1+0+2=03 |
| 115000958 | 01-05 19:10:00 | 7+3+0=10 |
| 115000957 | 01-05 19:05:00 | 1+8+9=18 |
| 115000956 | 01-05 19:00:00 | 8+7+5=20 |
| 115000955 | 01-05 18:55:00 | 5+5+5=15 |
| 115000954 | 01-05 18:50:00 | 3+0+4=07 |
| 115000953 | 01-05 18:45:00 | 3+9+0=12 |
| 115000952 | 01-05 18:40:00 | 7+9+8=24 |
| 115000951 | 01-05 18:35:00 | 6+2+0=08 |
| 115000950 | 01-05 18:30:00 | 7+2+7=16 |
| 115000949 | 01-05 18:25:00 | 6+1+8=15 |
| 115000948 | 01-05 18:20:00 | 8+9+9=26 |
| 115000947 | 01-05 18:15:00 | 6+8+9=23 |
| 115000946 | 01-05 18:10:00 | 6+6+5=17 |
| 115000945 | 01-05 18:05:00 | 6+1+3=10 |
| 115000944 | 01-05 18:00:00 | 6+5+6=17 |
| 115000943 | 01-05 17:55:00 | 7+6+4=17 |
| 115000942 | 01-05 17:50:00 | 7+6+9=22 |
Copyright © 2024 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115001041 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001031 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001027 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001020 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001019 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001018 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001012 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000998 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000996 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000992 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000991 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000986 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000982 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000971 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000967 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000959 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000956 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115000953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000952 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000951 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000948 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115000947 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000946 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000945 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115000944 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000943 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115000942 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 193 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 94 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 803 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 135 ) 期 | 27 | 未开 ( 1091 ) 期 |
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01042 | --- | 小 | 单 | |
| 01041 | 03 | 大 | 单 |
|
| 01040 | 09 | 大 | 单 |
|
| 01039 | 17 | 小 | 单 |
|
| 01038 | 10 | 大 | 单 |
|
| 01037 | 14 | 小 | 双 |
|
| 01036 | 10 | 大 | 双 |
|
| 01035 | 08 | 大 | 双 |
|
| 01034 | 11 | 大 | 单 |
|
| 01033 | 11 | 小 | 单 |
|
| 01032 | 10 | 小 | 单 |
|
| 01031 | 07 | 大 | 单 |
|
| 01030 | 12 | 大 | 双 |
|
| 01029 | 13 | 小 | 双 |
|
| 01028 | 15 | 小 | 双 |
|
| 01027 | 25 | 小 | 单 |
|
| 01026 | 09 | 大 | 单 |
|
| 01025 | 15 | 大 | 单 |
|
| 01024 | 15 | 大 | 双 |
|
| 01023 | 08 | 大 | 双 |
|
| 01022 | 12 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.